Уважаемые покупатели, приглашаем ознакомиться с нашим ассортиментом и ценами, которые являются одними из самых низких на отечественном рынке пластиков и полимеров.
Скачать прайс
Розничную стоимость капролона (полиамида-6) можно уточнить у наших менеджеров по контактным телефонам или с помощью формы обратной связи.
Капролон маслонаполненный (чёрный) |
Ед.изм. | Оптовая цена | Розница |
Капролон маслонаполненный стержень Ф 50 мм (~900-1000 мм, ~2,5 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 1162,4 | договорная |
Капролон маслонаполненный стержень Ф 60 мм (~900-1000 мм, ~3,7 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 2012,5 | договорная |
Капролон маслонаполненный стержень Ф 70 мм (~1000 мм, ~5,1 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 2357,9 | договорная |
Капролон маслонаполненный стержень Ф 80 мм (~1000 мм, ~6,5 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 3015,5 | договорная |
Капролон маслонаполненный стержень Ф 90 мм (~1000 мм, ~8,2 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 3779,3 | договорная |
Капролон маслонаполненный стержень Ф 100 мм (~1000 мм, ~10,2 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 4649,4 | договорная |
Капролон маслонаполненный стержень Ф 120 мм (~1000 мм, ~13,9 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 6515,8 | договорная |
Капролон графитонаполненный (чёрный) |
Ед.изм. | Оптовая цена | Розница |
Капролон графитонаполненный листовой ПА-6 МГ 10 мм (~1000х1000 мм, ~11,7 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 6675,20 | договорная |
Капролон графитонаполненный листовой ПА-6 МГ 20 мм (~1000х1000 мм, ~24,5 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 12493,60 | договорная |
Капролон графитонаполненный листовой ПА-6 МГ 30 мм (~1000х1000 мм, ~36,8 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 17973,30 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 20 мм (~900-1000 мм, ~0,5 кг) г.Губаха (мин. 0,5 кг) | кг | 447,50 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 20 мм (~1000 мм, ~0,4 кг) экструзионно-литьевой (мин. 1 шт) | шт | 164,10 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 25 мм (~900 мм, ~0,7 кг) г.Губаха (мин. 0,7 кг) | кг | 447,50 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 25 мм (~1000 мм, ~0,7 кг) экструзионно-литьевой (мин. 1 шт) | шт | 231,30 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 30 мм (~1000 мм, ~0,9 кг) г.Губаха (мин. 0,9 кг) | кг | 447,50 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 30 мм (~1000 мм, ~0,9 кг) экструзионно-литьевой (мин. 1 шт) | шт | 342,20 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 40 мм (~1000 мм, ~1,6 кг) г.Губаха (мин. 1,6 кг) | кг | 447,50 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 40 мм (~1000 мм, ~1,5 кг) экструзионно-литьевой (мин. 1 шт) | шт | 568,10 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 45 мм (~1000 мм, ~2,0 кг) г.Губаха (мин. 2 кг) | кг | 447,50 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 45 мм (~1000 мм, ~2,0 кг) экструзионно-литьевой (мин. 1 шт) | шт | 730,10 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 50 мм (~1000 мм, ~2,5 кг) г.Губаха (мин. 2,5 кг) | кг | 447,50 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 50 мм (~1000 мм, ~2,4 кг) экструзионно-литьевой (мин. 1 шт) | шт | 881,30 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 60 мм (~950-1000 мм, ~3,6 кг) г.Губаха (мин. 3,6 кг) | кг | 447,50 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 60 мм (~1000 мм, ~3,4 кг) экструзионно-литьевой (мин. 1 шт) | шт | 1249,00 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 70 мм (~900-1000 мм, ~4,8 кг) г.Губаха (мин. 4,8 кг) | кг | 447,50 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 70 мм (~1000 мм, ~4,8 кг) экструзионно-литьевой (мин. 1 шт) | шт | 1688,40 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 80 мм (~1000 мм, ~6,5 кг) г.Губаха (мин. 6,5 кг) | кг | 447,50 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 80 мм (~1000 мм, ~5,9 кг) экструзия Импорт (мин. 1 шт) | шт | 2275,70 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 90 мм (~800-950 мм, ~8,0 кг) г.Губаха (мин. 8 кг) | кг | 447,50 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 90 мм (~1000 мм, ~7,7 кг) экструзионно-литьевой (мин. 1 шт) | шт | 2721,90 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 100 мм (~1000 мм, ~9,4 кг) экструзионно-литьевой (мин. 1 шт) | шт | 3521,80 | договорная |
Капролон графитонаполненный стержень ПА-6 МГ Ф 150 мм (~1000 мм, ~14,0 кг) экструзионно-литьевой (мин. 1 шт) | шт | 8518,80 | договорная |
Листовой капролон |
Ед.изм. | Оптовая цена | Розница |
Капролон листовой ПА-6 6 мм (~1000х1000 мм, ~7,5 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 4215,80 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 6 мм (~1000х1000 мм, ~9,2 кг) Премиум Импорт (мин. 1 шт) | шт | 2856,50 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 6 мм (~1000х2000 мм, ~14,0 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 8431,60 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 8 мм (~1000х1000 мм, ~10,0 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 5426,50 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 8 мм (~1000х1000 мм, ~10,0 кг) Премиум Импорт (мин. 1 шт) | шт | 3447,50 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 8 мм (~1000х2000 мм, ~17,0 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 10846,40 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 10 мм (~700×500 мм, ~4,3 кг) г.Губаха (мин. 4,3 кг) | кг | 363,00 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 10 мм (~1000х1000 мм, ~11,7 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 6675,20 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 10 мм (~1000х1000 мм, ~13,0 кг) Премиум Импорт (мин. 1 шт) | шт | 4269,50 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 10 мм (~1000х2000 мм, ~24,0 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 13350,40 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 15 мм (~700×500 мм, ~7,0 кг) г.Губаха (мин. 7 кг) | кг | 363,00 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 15 мм (~1000х1000 мм, ~19,5 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 8906,90 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 15 мм (~1000х1000 мм, ~19,5 кг) Премиум Импорт (мин. 1 шт) | шт | 7830,70 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 15 мм (~1000х2000 мм, ~38,5 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 17807,20 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 20 мм (~700х500 мм, ~9,0 кг) г.Губаха (мин. 9 кг) | кг | 363,00 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 20 мм (~1000х1000 мм, ~24,5 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 11769,60 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 20 мм (~1000х1000 мм, ~26,0 кг) Премиум Импорт (мин. 1 шт) | шт | 8014,50 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 20 мм (~1000х2000 мм, ~49,5 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 23532,60 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 30 мм (~700х500 мм, ~13,0 кг) г.Губаха (мин. 13 кг) | кг | 363,00 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 30 мм (~1000х1000 мм, ~36,8 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 16923,80 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 30 мм (~1000х1000 мм, ~39,0 кг) Премиум Импорт (мин. 1 шт) | шт | 15894,5 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 30 мм (~1000х2000 мм, ~73,5 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 33847,6 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 40 мм (~700×500 мм, ~18,0 кг) г.Губаха (мин. 18 кг) | кг | 363 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 40 мм (~1000х2000 мм, ~98,5 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 44468,2 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 40 мм (~1000х1000 мм, ~49,3 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 22237,4 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 40 мм (~1000х1000 мм, ~52,0 кг) Премиум Импорт (мин. 1 шт) | шт | 16211 | договорная |
Капролон блочный ПА-6 50 мм (~700×500 мм, ~22,0 кг) г.Губаха (мин. 22 кг) | кг | 363 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 50 мм (~1000х1000 мм, ~59,7 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 28155,4 | договорная |
Капролон листовой ПА-6 50 мм (~1000х1000 мм, ~63,0 кг) Премиум Импорт (мин. 1 шт) | шт | 19755 | договорная |
Капролон блочный ПА-6 60 мм (~700×500 мм, ~26,0 кг) г.Губаха (обязательна термообработка) (мин. 26 кг) | кг | 363 | договорная |
Капролон блочный ПА-6 70 мм (~700×500 мм, ~29,0 кг) г.Губаха (обязательна термообработка) (мин. 29 кг) | кг | 363 | договорная |
Капролон блочный ПА-6 80 мм (~700×500 мм, ~32,6 кг) г.Губаха (обязательна термообработка) (мин. 32,6 кг) | кг | 363 | договорная |
Капролон блочный ПА-6 100 мм (~700×500 мм, ~42,0 кг) г.Губаха (обязательна термообработка) (мин. 42 кг) | кг | 363 | договорная |
Стержни из капролона |
Ед.изм. | Оптовая цена | Розница |
Капролон стержень ПА-6 Ф 10 мм (~1000 мм, ~0,1 кг) экстр. Импорт (мин. 0,1 кг) | кг | 147 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 10 мм (~1000 мм, ~0,1 кг) экстр. г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 52,5 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 12 мм (~1000 мм, ~0,1 кг) экстр. г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 74,1 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 15 мм (~1000 мм, ~0,2 кг) экстр. г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 113,1 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 16 мм (~1000 мм, ~0,3 кг) экстр. г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 127,4 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 20 мм (~800-1000 мм, ~0,5 кг) г.Губаха (мин. 0,5 кг) | кг | 418,8 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 20 мм (~1000 мм, ~0,5 кг) экстр. Импорт (мин. 0,5 кг) | кг | 147 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 20 мм (~1000 мм, ~0,4 кг) экстр. г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 194,8 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 25 мм (~900-1000 мм, ~0,7 кг) г.Губаха (мин. 0,7 кг) | кг | 418,8 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 25 мм (~1000 мм, ~0,7 кг) экстр. г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 305 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 30 мм (~900-1000 мм, ~0,9 кг) г.Губаха (мин. 0,9 кг) | кг | 368,1 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 30 мм (~1000 мм, ~1,1 кг) экстр. Импорт (мин. 1,1 кг) | кг | 147 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 30 мм (~1000 мм, ~0,9 кг) экстр. г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 430,7 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 35 мм (~1000 мм, ~1,3 кг) экстр. г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 578,6 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 40 мм (~1000 мм, ~1,7 кг) г.Губаха (мин. 1,7 кг) | кг | 368,1 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 40 мм (~1000 мм, ~1,9 кг) экстр. Импорт (мин. 1,9 кг) | кг | 147 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 40 мм (~1000 мм, ~1,6 кг) экстр. г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 747,8 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 45 мм (~1000 мм, ~2,0 кг) г.Губаха (мин. 2 кг) | кг | 368,1 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 50 мм (~1000 мм, ~2,5 кг) г.Губаха (мин. 2,5 кг) | кг | 366,2 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 50 мм (~1000 мм, ~2,8 кг) экстр. Импорт (мин. 2,8 кг) | кг | 147 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 50 мм (~1000 мм, ~2,5 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 1162,4 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 55 мм (~1000 мм, ~3,1 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 1461,2 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 60 мм (~900-1000 мм, ~3,7 кг) г.Губаха (мин. 3,7 кг) | кг | 366,2 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 60 мм (~1000 мм, ~4,0 кг) экстр. Импорт (мин. 4 кг) | кг | 147 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 60 мм (~1000 мм, ~3,7 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 2012,5 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 70 мм (~900-1000 мм, ~4,8 кг) г.Губаха (мин. 4,8 кг) | кг | 366,2 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 70 мм (~1000 мм, ~5,5 кг) экстр. Импорт (мин. 5,5 кг) | кг | 147 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 70 мм (~1000 мм, ~5,1 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 2357,9 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 80 мм (~900-1000 мм, ~6,5 кг) г.Губаха (обязательна термообработка) (мин. 6,5 кг) | кг | 366,2 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 80 мм (~1000 мм, ~7,1 кг) экстр. Импорт (мин. 7,1 кг) | кг | 147 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 80 мм (~1000 мм, ~6,4 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 3015,5 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 90 мм (~1000 мм, ~8,1 кг) г.Губаха (обязательна термообработка) (мин. 8,1 кг) | кг | 366,2 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 90 мм (~1000 мм, ~8,1 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 3779,3 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 100 мм (~900-1000 мм, ~8,6 кг) г.Губаха (обязательна термообработка) (мин. 8,6 кг) | кг | 366,2 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 100 мм (~1000 мм, ~10,1 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 4649,4 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 110 мм (~1000 мм, ~11,8 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 5645,7 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 120 мм (~750-950 мм, ~13,6 кг) г.Губаха (обязательна термообработка) (мин. 13 кг) | кг | 366,2 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 120 мм (~1000 мм, ~13,5 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 6515,8 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 130 мм (~900-1000 мм, ~15,0кг) г.Губаха (обязательна термообработка) (мин. 15 кг) | кг | 366,2 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 130 мм (~500 мм, ~8,0 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 4045 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 130 мм (~1000 мм, ~16,8 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 8050,1 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 140 мм (~500 мм, ~9,7 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 4490 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 140 мм (~1000 мм, ~19,3 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 8973,3 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 150 мм (~840-900 мм, ~19,5 кг) г.Губаха (обязательна термообработка) (мин. 19,5 кг) | кг | 366,2 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 150 мм (~500 мм, ~11,0 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 5127,6 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 150 мм (~1000 мм, ~22,0 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 10255,2 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 160 мм (~500 мм, ~12,6 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 5891,5 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 160 мм (~1000 мм, ~25,1 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 11776,3 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 170 мм (~250-320 мм, ~7,7-9,2 кг) г.Губаха (обязательна термообработка) (мин. 7,7 кг) | кг | 366,2 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 170 мм (~500 мм, ~13,8 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 6735 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 170 мм (~1000 мм, ~28,3 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 13463,3 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 180 мм (~1000 мм, ~29,4 кг) г.Губаха (обязательна термообработка) (мин. 29,4 кг) | кг | 366,2 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 180 мм (~500 мм, ~15,2 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 7419,1 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 180 мм (~1000 мм, ~31,5 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 14831,6 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 200 мм (~500 мм, ~19,8 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 9106,2 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 215 мм (~500 мм, ~22,3 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 10467,8 | договорная |
Капролон стержень ПА-6 Ф 255 мм (~500 мм, ~31,3 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 14466,3 | договорная |
Стержни из капролона молибденонаполненные |
Ед.изм. | Оптовая цена | Розница |
Капролон молибденонаполненный ПА-6 МДМ (MoS2) стержень Ф 50 мм (~900-1000 мм, ~2,5 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 1228,5 | договорная |
Капролон молибденонаполненный ПА-6 МДМ (MoS2) стержень Ф 60 мм (~900-1000 мм, ~3,7 кг) г.Клин (мин. 1 шт) | шт | 2127,1 | договорная |
Полиамид гранулированный ПА 6 |
Ед.изм. | Оптовая цена | Розница |
Полиамид гранулированный ПА 6 — 210/310 ОСТ 6-06-С9-93 | кг | 186,91 | договорная |
Полиацеталь пластины |
Ед.изм. | Оптовая цена | Розница |
Полиацеталь листовой ПОМ-С 10 мм (1000х1000 мм, ~15 кг) Импорт (мин. 1 шт) | шт | 4213,00 | договорная |
Полиацеталь пластина толщ. 6 мм (1000х1000 мм, ~7.5 кг) Импорт (мин. 1 шт) | шт | 2469,50 | договорная |
Полиацеталь пластина толщ. 8 мм (1000х1000 мм, ~10 кг) Импорт (мин. 1 шт) | шт | 3573,00 | договорная |
Полиацеталь листовой ПОМ-С 15 мм (1000х1000 мм, ~23 кг) Импорт (мин. 1 шт) | шт | 5901,00 | договорная |
Полиацеталь листовой ПОМ-С 20 мм (1000х1000 мм, ~30 кг) Импорт (мин. 1 шт) | шт | 8333,00 | договорная |
Полиацеталь стержень |
Ед.изм. | Оптовая цена | Розница |
Полиацеталь стержень ПОМ-С Ф 15 мм (L=1000 мм, ~0,3 кг) (мин. 1 шт) | шт | 73,00 | договорная |
Полиацеталь стержень ПОМ-С Ф 20 мм (L=1000 мм, ~0,5 кг) (мин. 1 шт) | шт | 120,00 | договорная |
Полиацеталь стержень ПОМ-С Ф 25 мм (L=1000 мм, ~0,8 кг) (мин. 1 шт) | шт | 195,50 | договорная |
Полиацеталь стержень ПОМ-С Ф 30 мм (L=1000 мм, ~1,1 кг) (мин. 1 шт) | шт | 268,50 | договорная |
Полиацеталь стержень ПОМ-С Ф 35 мм (L=1000 мм, ~1,5 кг) (мин. 1 шт) | шт | 351,00 | договорная |
Полиацеталь стержень ПОМ-С Ф 40 мм (L=1000 мм, ~1,9 кг) (мин. 1 шт) | шт | 464,50 | договорная |
Полиацеталь стержень ПОМ-С Ф 45 мм (L=1000 мм, ~2,5 кг) (мин. 1 шт) | шт | 613,00 | договорная |
Полиацеталь стержень ПОМ-С Ф 50 мм (L=1000 мм, ~3,0 кг) (мин. 1 шт) | шт | 747,00 | договорная |
Полиацеталь стержень ПОМ-С Ф 60 мм (L=1000 мм, ~4,2 кг) (мин. 1 шт) | шт | 1196,50 | договорная |
Полиацеталь стержень ПОМ-С Ф 70 мм (L=1000 мм, ~5,9 кг) (мин. 1 шт) | шт | 1458,00 | договорная |
Полиацеталь стержень ПОМ-С Ф 80 мм (L=1000 мм, ~8,3 кг) (мин. 1 шт) | шт | 2148,00 | договорная |
Полиацеталь стержень ПОМ-С Ф 90 мм (L=1000 мм, ~10,0 кг) (мин. 1 шт) | шт | 2423,50 | договорная |
Полиацеталь стержень ПОМ-С Ф100 мм (L=1000 мм, ~11,7 кг) (мин. 1 шт) | шт | 3072,00 | договорная |
Полиацеталь стержень ПОМ-С Ф110 мм (L=1000 мм, ~16,0 кг) (мин. 1 шт) | шт | 3708,00 | договорная |
Полиацеталь стержень ПОМ-С Ф120 мм (L=1000 мм, ~20,0 кг) (мин. 1 шт) | шт | 4691,00 | договорная |
Стеклотекстолит стержни |
Ед.изм. | Оптовая цена | Розница |
Стеклотекстолит стержень Ф25 мм (L~ 1000 мм, ~0,9 кг) Импорт | шт. | 299,84 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ ГОСТ 12652-74 |
Ед.изм. | Оптовая цена | Розница |
Стеклотекстолит СТЭФ-1 0,5 мм (~1020х1220 мм, ~1,4 кг) ГОСТ 12652-74. Молдова (мин. 1,4 кг) | кг | 569,9 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 0,5 мм (~980х1980 мм, ~2,1 кг) 1 сорт Импорт (мин. 2,1 кг) | кг | 344 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 0,5 мм (~980х980 мм, ~0,9 кг) 1 сорт Импорт (мин. 0,9 кг) | кг | 344 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ-1 1 мм (~1020х1220 мм, ~2,5 кг) ГОСТ 12652-74. Молдова (мин. 2,5 кг) | кг | 505,1 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 1 мм (~1020х1030 мм, ~2,1 кг) 1 сорт Импорт (мин. 2,1 кг) | кг | 313,7 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 1 мм (~980х1980 мм, ~4,2 кг) 1 сорт Импорт (мин. 4,2 кг) | кг | 303,3 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 1,5 мм (~1020х1220 мм, ~3,7 кг) ГОСТ 12652-74. Молдова (мин. 3,7 кг) | кг | 444,1 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 2 мм (~1020х1220 мм, ~5 кг) ГОСТ 12652-74. Молдова (мин. 5 кг) | кг | 425 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 2 мм (~980х1980 мм, ~7,5 кг) 1 сорт Импорт (мин. 7,5 кг) | кг | 284 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 2 мм (~980х980 мм, ~3,8 кг) 1 сорт Импорт (мин. 3,8 кг) | кг | 311,3 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 3 мм (~1020х1220 мм, ~7 кг) ГОСТ 12652-74. Молдова (мин. 7 кг) | кг | 425 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 3 мм (~1020х1030 мм, ~6,4 кг) 1 сорт Импорт (мин. 6,4 кг) | кг | 256 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 3 мм (~980х1980 мм, ~11,3 кг) 1 сорт Импорт (мин. 11,3 кг) | кг | 254 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 4 мм (~1020х1220 мм, ~9,5 кг) ГОСТ 12652-74. Молдова (мин. 9,5 кг) | кг | 425 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 4 мм (~1020х2020 мм, ~17,5 кг) Импорт (мин. 17,5 кг) | кг | 254 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 4 мм (~980х980 мм, ~8 кг) 1 сорт Импорт (мин. 8 кг) | кг | 256 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 5 мм (~1020х1220 мм, ~13,5 кг) ГОСТ 12652-74. Молдова (мин. 13,5 кг) | кг | 394,7 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 5 мм (~1020х1030 мм, ~10,2 кг) 1 сорт Импорт (мин. 10,2 кг) | кг | 256 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 5 мм (~1030х2060 мм, ~20,5 кг) 1 сорт Импорт (мин. 20,5 кг) | кг | 254 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 6 мм (~1020х1220 мм, ~15,7 кг) ГОСТ 12652-74. Молдова (мин. 15,7 кг) | кг | 394,7 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 6 мм (~980х1980 мм, ~21.5 кг) 1 сорт Импорт (мин. 21,5 кг) | кг | 254 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 6 мм (~980х980 мм, ~11,4 кг) 1 сорт Импорт (мин. 11,4 кг) | кг | 256 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 8 мм (~1020х1220 мм, ~23,6 кг) ГОСТ 12652-74. Молдова (мин. 23,6 кг) | кг | 394,7 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 8 мм (~1020х2020 мм, ~35,5 кг) Импорт (мин. 35,5 кг) | кг | 254 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 8 мм (~980х980 мм, ~15,3 кг) 1 сорт Импорт (мин. 15,3 кг) | кг | 256 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 10 мм (~1020х1220 мм, ~26 кг) ГОСТ 12652-74. Молдова (мин. 26 кг) | кг | 394,7 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 10 мм (~1020х2070 мм, ~41.6 кг) 1 сорт Импорт (мин. 41,6 кг) | кг | 254 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 10 мм (~980х980 мм, ~20,8 кг) 1 сорт Импорт (мин. 20,8 кг) | кг | 256 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 12 мм (~1020х1220 мм, ~31,2 кг) ГОСТ 12652-74. Молдова (мин. 31,2 кг) | кг | 394,7 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 15 мм (~0980х0980 мм, ~29 кг) 1 сорт Импорт (мин. 29 кг) | кг | 256 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 15 мм (~980х1980 мм, ~62,7 кг) 1 сорт Импорт (мин. 62,7 кг) | кг | 254 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 16 мм (~1020х2060 мм, ~67,2 кг) 1 сорт Импорт (мин. 67,2 кг) | кг | 254 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 20 мм (~1020х1030 мм, ~40,5 кг) 1 сорт Импорт (мин. 40,5 кг) | кг | 256 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 20 мм (~980х1980 мм, ~85 кг) 1 сорт Импорт (мин. 85 кг) | кг | 254 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 25 мм (~1020х2020 мм, ~114,4 кг) Импорт (мин. 114,4 кг) | кг | 254 | договорная |
Стеклотекстолит СТЭФ 25 мм (~980х980 мм, ~50,5 кг) 1 сорт Импорт (мин. 50,5 кг) | кг | 256 | договорная |
